HARGA PULSA
update 1 maret 2011 (jam 08:25)
Berikut merupakan harga-harga pulsa elektronik yang kami tawarkan buat anda. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan
INDOSAT (IM3 DAN MENTARI)
|
|
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 2000 | I2 | 2300 | |
| 5000 | I5 | 5325 | |
| 10000 | I10 | 10325 | |
| 25000 | I25 | 25100 | |
| 50000 | I50 | 49600 | |
| 100000 | I100 | 99850 |
PAKET SMS INDOSAT
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|
| 5000 | I5S | 5325 |
| 10000 | I10S | 10325 |
| 25000 | I25S | 25100 |
PAKET GPRS INDOSAT
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|
| 5000 | I5G | 5325 |
| 10000 | I10G | 10325 |
| 25000 | I25S | 25100 |
INDOSAT IM2
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|
| 10000 | I1M | 10325 |
| 25000 | I25M | 25100 |
| 50000 | I50M | 49600 |
| 100000 | I100M | 98850 |
SIMPATI
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | S5 | 5400 | |
| 10000 | S10 | 10400 | |
| 20000 | S20 | 20250 | |
| 25000 | S25 | 25450 | |
| 50000 | S50 | 49450 | |
| 100000 | S100 | 97600 |
KARTU AS
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | A5 | 5400 | |
| 10000 | A10 | 10400 | |
| 20000 | A20 | 20250 | |
| 25000 | A25 | 25450 | |
| 50000 | A50 | 49450 | |
| 100000 | A100 | 97600 |
SIMPATI JATENG
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | JTS5 | 5275 | |
| 10000 | JTS10 | 10275 | |
| 20000 | JTS20 | 20150 | |
| 25000 | JTS25 | 25100 | |
| 50000 | JTS50 | 49100 | |
| 100000 | JTS100 | 97600 |
KARTU AS JATENG
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | JTA5 | 5275 | |
| 10000 | JTA10 | 10275 | |
| 20000 | JTA20 | 20150 | |
| 25000 | JTA25 | 25100 | |
| 50000 | JTA50 | 49100 | |
| 100000 | JTA100 | 97600 |
XL BEBAS
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1000 | XB1 | 1250 | |
| 5000 | XB5 | 5825 | |
| 10000 | XB10 | 10825 | |
| 25000 | XB25 | 25600 | |
| 50000 | XB50 | 50600 | |
| 100000 | XB100 | 100600 |
XL BEBAS EKSTRA
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 10000 | XBE10 | 10450 | |
| 50000 | XBE50 | 50600 | |
| 100000 | XBE100 | 100600 |
XL DIY (yogyakarta)
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | XA5 | 5425 | |
| 10000 | XA10 | 10450 | |
THREE
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1000 | T1 | 1200 | |
| 5000 | T5 | 5100 | |
| 10000 | T10 | 10000 | |
| 20000 | T20 | 19600 | |
| 30000 | T30 | 29250 | |
| 50000 | T50 | 48600 | |
| 100000 | T100 | 97100 |
THREE DATA
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 30000 | T500MB | 34600 | |
| 50000 | T1GB | 48850 | |
| 70000 | T2GB | 72850 | |
| 120000 | T5GB | 121600 |
AXIS
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1000 | AX1 | 1150 | |
| 5000 | AX5 | 5025 | |
| 10000 | AX10 | 9925 | |
| 15000 | AX15 | 14825 | |
| 20000 | AX20 | 19600 | |
| 25000 | AX25 | 24425 | |
| 50000 | AX50 | 48550 | |
| 100000 | AX100 | 97350 |
FLEXI
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA | |
|---|---|---|---|
| 5000 | FL5 | 5150 | |
| 10000 | FL10 | 9950 | |
| 20000 | FL20 | 19750 | |
| 50000 | FL50 | 49100 | |
| 100000 | FL100 | 97600 |
ESIA
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1000 | E1 | 1250 | |
| 5000 | E5 | 5200 | |
| 10000 | E10 | 10200 | |
| 11000 | E11 | 11200 | |
| 15000 | E15 | 15200 | |
| 25000 | E25 | 24600 | |
| 50000 | E50 | 48600 | |
| 100000 | E100 | 96100 |
FREN
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA | |
|---|---|---|---|
| 5000 | FR5 | 5100 | |
| 10000 | FR10 | 9900 | |
| 25000 | FR25 | 24700 | |
| 50000 | FR50 | 49200 | |
| 100000 | FR100 | 98200 |
STAR ONE
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | ST5 | 5175 | |
| 10000 | ST10 | 10175 | |
| 20000 | ST20 | 20050 | |
| 50000 | ST50 | 49600 | |
| 100000 | ST100 | 98850 |
SMART
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | SM5 | 5050 | |
| 10000 | SM10 | 10000 | |
| 15000 | SM15 | 14950 | |
| 20000 | SM20 | 19900 | |
| 25000 | SM25 | 24850 | |
| 48700 | SM50 | 49600 | |
| 50000 | SM100 | 98600 |
CERIA
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | CR5 | 4850 | |
| 10000 | CR10 | 9600 | |
| 20000 | CR20 | 19000 | |
| 50000 | CR50 | 46700 | |
| 100000 | CR100 | 91600 |
HEPI
![]() |
NOMINAL PULSA | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 5000 | HP5 | 5200 | |
| 10000 | HP10 | 10000 | |
| 25000 | HP25 | 24700 | |
| 50000 | HP50 | 49200 | |
| 100000 | HP100 | 98200 |
PLN (LISTRIK)
| NOMINAL PULSA | KODE | HARGA | |
|---|---|---|---|
| 20000 | PLN20 | 20100 | |
| 25000 | PLN25 | 25100 | |
| 50000 | PLN50 | 50100 | |
| 75000 | PLN75 | 75100 | |
| 100000 | PLN100 | 100100 | |
| 150000 | PLN150 | 150100 | |
| 200000 | PLN200 | 200100 | |
| 250000 | PLN250 | 250100 | |
| 500000 | PLN500 | 500100 | |
| 1000000 | PLN1000 | 1000000 |
Bagi anda yang sudah terdaftar Kami menyarankan agar anda berdeposit diatas 1 juta agar mendapatkan cashback 0,5%. ATAU DIATAS 3 JUTA UNTUK CASH BACK 0,75%
Harga-harga pulsa elektronik diatas merupakan harga dasar, bukan harga jual anda. Anda bisa menentukan harga jualnya sesuka hati anda. Tata cara pengisian pulsa lihat halaman TRANSAKSI
Cek harga via sms yaitu dengan
Format SMS: Harga.Kode Produk 1, Kode Produk 2, Kode Produk 3, dst.PIN
{Contoh: Harga.JTS10,MT5,IM8S.1234 (syarat anda sudah terdaftar) kirim ke sms center}
Ingin harga terupdate via web report silahkan buka http://klik.refillengine.com dengan format seperti di bawah ini
Popularity: 57% [?]
Incoming search terms:
- harga master dealer
- harga pulsa master dealer
- simpati
- master dealer pulsa 2011
- harga agen pulsa
- HARGA PULSA MASTER
- Nominal pulsa kartu as
- harga master pulsa
- harga pulsa 4850
- harga pulsa






























